Lana de Roca
Material Termocáustico de alta calidad
Planchas
50 kg/m³
Precio por unidad: $10.30
80 kg/m³
Precio por unidad: $15.40120 kg/m³
Precio por unidad: $18.50Ficha técnica
Propiedades
Dimensiones
Características
Ficha técnica
Coeficiente de absorción de lana de roca
Propiedades
🌡️Comportamiento térmico
La lana de roca contiene aire seco y estable en su interior, lo que la convierte en un obstáculo para las transferencias de calor. Su baja conductividad térmica está entre 0.050 y 0.031 W/m·K, lo que la hace ideal para aislar de temperaturas bajas y altas.
🔊Comportamiento acústico
Gracias a su estructura multidireccional y elástica, la lana de roca reduce el movimiento de las partículas de aire y disipa la energía sonora. Se utiliza como acondicionador acústico y en sistemas “masa-resorte-masa”.
🔥Comportamiento ante el fuego
Es un material no combustible clasificado como Clase A1 en la normativa europea de reacción al fuego. Mantiene sus propiedades mecánicas incluso a temperaturas superiores a 1000 °C.
Dimensiones
Código | Densidad (kg/m3) | Altura (cm) | Anchura (cm) | Espesor (cm) |
---|---|---|---|---|
LA-UET-RW-5050 | 50 | 120 | 60 | 5 |
LA-UET-RW-5060 | 50 | 120 | 60 | 6 |
LA-UET-RW-50100 | 50 | 120 | 60 | 10 |
LA-UET-RW-8050 | 80 | 120 | 60 | 5 |
LA-UET-RW-12050 | 120 | 120 | 60 | 5 |
Características
Contenido probado | Valor probado | Método probado |
---|---|---|
Conductividad térmica (W/mk) | 0,034 | ASTM C 518 (C 177) |
Promedio Curva de Reducción Sonora (NRC) | 1,05 | ASTM C423 |
Temperatura máxima de trabajo | 750 °C | GB/T 17430 GB50264 |
Temperatura recomendada de trabajo | 650 °C | ASTM C411-05 ASTM C447-03 |
Fuerza de compresión (kPa) | 140 | EN 826 |
Resistencia a la tracción (kPa) | 215 | EN 1607 |
Fuerza de cizalladura (kPa) | 65 | EN 12090 |
No combustible | Sí | |
Difusividad de fuego | 50 | ASTM E84-10 |
Propagación de flama | 25 | ASTM E84-10 |
Rendimiento anti-fuego | clase A1 | GB 8624 EN 13501-1 BS 476 Part 4 |
Resistencia al paso de vapor de agua (% por peso) | <=1% | ASTM C1104/1104M |
Resistencia al paso de vapor de agua (% por volumen) | <=1% | ASTM C1104/1104M |
Repeler al agua | >99% | GB/T 10299 |
Embalaje: La plancha de lana de roca está envuelta por una placa retráctil, embalada.
Reacción al fuego: Clasificado como Euro Class A1 de STN EN 13501-1:2007 y FM certificado.
Reacción al fuego: Clasificado como Euro Class A1 de STN EN 13501-1:2007 y FM certificado.